DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 17:45:56 WIB
, Total : 2.102 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 78/Pdt.G/2026/PN Gpr | 24 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:dodik hermawan Tergugat:Benny Irawan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 79/Pdt.G/2026/PN Gpr | 24 Apr 2026 | Lain-Lain | Penggugat:DAYU APRELLIA DWI PUTRI Tergugat:DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 76/Pdt.G/2026/PN Gpr | 23 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:HARI PRASETIJO Tergugat:1.PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk. Cabang Kediri 9.KOPERASI KARYAWAN BANK TABUNGAN NEGARA (KOPKAR BATARA) KOTA KEDIRI 10.ONKY SETIAWAN 11.YOVIE WIDIANTO 12.UMAR 13.DEDI PRASETYO 14.SUISMAN 15.ERLIN NINGTYAS 16.EKO MARDIYANTO 17.SETIYONO | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 4 | 77/Pdt.G/2026/PN Gpr | 23 Apr 2026 | Lain-Lain | Penggugat:VIA ERLINA OKTAVIANI Tergugat:DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 5 | 74/Pdt.G/2026/PN Gpr | 22 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 6 | 75/Pdt.G/2026/PN Gpr | 22 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 71/Pdt.G/2026/PN Gpr | 20 Apr 2026 | Lain-Lain | Penggugat:MAT AGUS BUDI SETIAWAN Tergugat:SRINGAH | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 8 | 72/Pdt.G/2026/PN Gpr | 20 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:H. DAMAN Tergugat:1.Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah Jawa Timur, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang 2.RADEN ARIF SUHARSONO, Sarjana Ekonomi, Magister Managemen, NIP : 19750214 199602 1 001, dalam jabatannya selaku Pejabat Lelang Kelas I | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 9 | 68/Pdt.G/2026/PN Gpr | 15 Apr 2026 | Lain-Lain | Penggugat:IKA SISWATI Tergugat:1.SUNYOTO 2.SUTIāAH | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 10 | 69/Pdt.G/2026/PN Gpr | 15 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 10 Hari | [detil] |
| 11 | 70/Pdt.G/2026/PN Gpr | 15 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Hari Budhianto Tergugat:Nur Suswati | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 12 | 67/Pdt.G/2026/PN Gpr | 14 Apr 2026 | Lain-Lain | Penggugat:NADIA ARISTA WIDJANARKO Tergugat:1.AGUS WIJATNARKO 2.PONIYEM | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 13 | 66/Pdt.G/2026/PN Gpr | 13 Apr 2026 | Lain-Lain | Penggugat:BELLA HANA GREZIDA Tergugat:LILA | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 14 | 65/Pdt.G/2026/PN Gpr | 10 Apr 2026 | Lain-Lain | Penggugat:KUKUH HARDIANTO Tergugat:SUPRIYANTO | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 15 | 62/Pdt.G/2026/PN Gpr | 08 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:How Kew Ming Tergugat:1.Khoirul Anwar 2.Danang Mahendra Hidayat | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 16 | 63/Pdt.G/2026/PN Gpr | 08 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 17 | 64/Pdt.G/2026/PN Gpr | 08 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 18 | 57/Pdt.G/2026/PN Gpr | 02 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:HARI PRASETIJO Tergugat:9.PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk. Cabang Kediri 10.KOPERASI KARYAWAN BANK TABUNGAN NEGARA (KOPKAR BATARA) KOTA KEDIRI 11.ONGKI SETIAWAN 12.YOVIE WIDIANTO 13.UMAR 14.DEDI PRASETYO 15.SUISMAN 16.ERLIN NINGTYAS 17.EKO MARDIYANTO 18.SETIYONO | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 19 | 58/Pdt.G/2026/PN Gpr | 02 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PARE ARTOREJO Tergugat:INDARWATI | Persidangan | 23 Hari | [detil] |
| 20 | 59/Pdt.G/2026/PN Gpr | 02 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:HARI PRASETIJO Tergugat:1.PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk. Cabang Kediri 2.KOPERASI KARYAWAN BANK TABUNGAN NEGARA (KOPKAR BATARA) KOTA KEDIRI 3.DWI MARYONO 4.NOVAL FIRMANSYAH 5.YUDA DWI NANDO 6.EKO NOVIAN FEBRIANTO 7.HARY MARDIANTO | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
