DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Apr. 2026 17:54:07 WIB
, Total : 189.832 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 839/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958511 22955 0058222328 | AE9515BD | Budi Asmoro | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 840/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958831 22955 0058123353 | AE8242SA | Deni Hermawan | 17 Apr 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 841/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958834 22955 0058222364 | AG4034EAK | M Risky S | 17 Apr 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 842/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958835 22955 0058222385 | L8083ME | Dwi Pranoto | 17 Apr 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 843/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958830 22955 0058222398 | AG8992AE | Didik Santoso | 17 Apr 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 844/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959251 22955 0058222424 | H8579DE | M Husen | 17 Apr 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 845/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959252 22955 0058222442 | AG8444UO | Galih Santoso | 17 Apr 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 846/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959253 22955 0058222454 | W9437NA | Ilham M | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 847/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959255 22955 0058222466 | K5425BE | Imam Prasetyo | 17 Apr 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 848/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958530 22955 0058222475 | A1882XR | Daryono | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 849/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958527 22955 0058222484 | AG1045CQ | Hari Marsaid | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 850/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958260 22955 0058222502 | N9134UH | Ivga | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 851/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958251 22955 0058222598 | L9244CE | Yunus A | 17 Apr 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 852/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958252 22955 0058222580 | D1519ALU | M Dwi Utami | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 853/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958254 22955 0058222557 | AG6384AY | Adhe | 17 Apr 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 854/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958255 22955 0058222546 | AG1513U | Harianto | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 855/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958257 22955 0058222533 | AG8214AO | M Yahya A | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 856/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958258 22955 0058222527 | AG1464ST | Hanggara K | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 857/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958259 22955 0058222510 | N1716PD | Achmad | 17 Apr 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 858/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959270 22955 0058222431 | AG6186OX | Qurhosahil Fikri | 17 Apr 2026 | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
