DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 13 Mei 2026 18:13:12 WIB
, Total : 190.374 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1457/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958857 22955 0058394884 | AG8230WI | M Veri | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1458/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958883 22955 0058394898 | S1893HJ | Rizal K | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1459/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958884 22955 0058394916 | AG4878WQ | Anang K | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1460/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958886 22955 0058394926 | AG9269ED | Bagusf | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1461/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958461 22955 0058394946 | AG3230ECQ | Mmaulana | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1462/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959180 22955 0058394960 | L6684QH | Sultan Dwi | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1463/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959162 22955 0058394974 | AG2010EAN | M Faridf | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1464/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958446 22955 0058394987 | AG3493GN | Ramadhan U | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1465/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959111 22955 0058394993 | AE4055RA | Alip S | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1466/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959165 22955 0058395003 | AG6887EC | Nazrilmalvaro | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1467/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958911 22955 0058395025 | AG6142HE | Ahad Rafi | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1468/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959145 22955 0058395042 | S8657W | Riki Wahyu | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1469/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7636707 22955 0058293719 | AG3143AAC | Esa Mualifah | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1470/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959254 22955 0058293680 | AG3143AAC | Esa Mualifah | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1471/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959267 22955 0058293275 | AG2907ECW | Kuat Budiono | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1472/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958027 22955 0058321209 | AG3988EAD | Rina Rahmawati | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1473/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959153 22955 0058324886 | AG5103EDS | Moh Alfan Hidayatulloh | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1474/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959044 22955 0058333680 | AG3478EE | Rosi Dwi Suryani | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1475/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958639 22955 0058333678 | AG5326FP | Mohammad Miftakhul Huda | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1476/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958175 22955 0058333682 | AG2979ECW | Erik Setiawan | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
