DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 30 Apr. 2026 18:17:22 WIB
, Total : 190.173 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1261/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958839 22955 0058284301 | B9894PCH | M Sudarmawan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1262/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958684 22955 0058284304 | AG5014OD | Fery R | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1263/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958953 22955 0058284308 | AG2297OZ | M Ujang Abdul | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1264/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958460 22955 0058284310 | AE3460SR | O Margono | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1265/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958466 22955 0058284314 | - | Nofal Indra | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1266/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7959185 22955 0058259961 | AG3092ECK | Suryaningsih | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1267/Pid.LL/2026/PN Gpr | G7958903 22955 0058221558 | AG5975FF | Riadi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1268/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000598 22955 0055251265 | W8744PF | Seftian Agus Pamungkas | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1269/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000599 22955 0056670436 | S8765JG | Rio Setiawan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1270/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000600 22955 0056251026 | AE8754KA | Imam Hadi Saputra | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1271/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000601 22955 0056243367 | S9664HJ | Agus Trimulyono | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1272/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000602 22955 0056206326 | AG8134UD | Purnomo | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1273/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000603 22955 0055850109 | S8742WF | Wardoyo | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1274/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000604 22955 0056804970 | W9986NK | Anas Fatchrurozi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1275/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000605 22955 0056812864 | S9053WM | Krisna Bayu | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1276/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000606 22955 0056738509 | S8798WF | Agus | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1277/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000607 22955 0056772894 | L8736ND | Sulabi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1278/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000608 22955 0056782770 | AG8099ED | Umar Doni Saputro | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1279/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000609 22955 0056781660 | AG8619EG | Adam Febrianto | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1280/Pid.LL/2026/PN Gpr | 0000610 22955 0056867603 | AG8733EE | Moch Eko Prasetyo | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
